Jahr | Titel | Länge | Sender | Festivals, Preise, etc. |
2016 | Dingsda mit der Traumgruppe | 15 Min. | Kita VSK | |
2014 | Peter Wolf - Barockfagott-Manufaktur | 25 Min. | Servus TV | |
2014 | Ken und die japanischen Trommeln | 25 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2013 | MUH und MÄH - Bauernhofgeschichten | 5 x 15 Min. | Boomerang TV | nominiert für den Weißen Elefanten 2014 |
2013 | Walter Gstettenhofer - Buchbindermeister | 25 Min. | Servus TV | |
2011 | Lecker aufs Land - Maria Gührer | 45 Min. | SWR | |
2011 | Lecker aufs Land - Britta Korrell | 45 Min. | SWR | |
2011 | Franz Viehböck - Der Austronaut | 25 Min. | ServusTV | |
2011 | Peter Habeler - Ein Bergsteigerleben | 25 Min. | ServusTV | |
2011 | Benjamin Schmid - Der Geigenvirtuose | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Dietmar Derschmidt - Schwegelbauer | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Michael Rhonheimer - Der Klangsucher | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Peter Florin - Viehschellenschmied | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Die Loisach - Vom Fernpass zur Isar | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Quentin auf eigenen Beinen | 28 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | nominiert für den Goldenen Spatz 2011 |
2010 | Georg Kremer - Pigmentmacher | 13 Min. | ServusTV | |
2010 | Richard Bucher - Handziegler | 25 Min. | ServusTV | |
2010 | Ernstotto Biehl - Edelsteinschleifer | 13 Min. | ServusTV | Quotensieger des Tages bei ServusTV |
2010 | Peter Pfaffinger - Besteckmacher | 13 Min | ServusTV | |
2010 | David Wagner - Pfeifenschneider | 25 Min. | ServusTV | |
2009 | Norbert Leitner - Messerschmied | 25 Min. | ServusTV | |
2008 | Platz für Helden - Starke Pfoten | 5 x 13 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2008 | Wankende Riesen | 25 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | Golderer Spatz 2009 |
2008 | Die TanzalarmKids - Rachels Welt | 10 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2008 | Platz für Helden - Fünf Tage, fünf Tipis | 5 x 15 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2007 | Platz für Helden - diverse Kurzeportagen | 5 - 20 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2007 | Die TanzalarmKids | 6 x 10 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2007 | Vier mal Freundschaft | 30 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2007 | XXL- Abenteuer Großfamilie - diverse | 45 Min. | RTL II | |
2006 | Endlich geradeaus! | 30 Min. | MDR | |
2005 |
54 Min. |
Bayerischer Rundfunk |
Förderpreis der DEFA-Stiftung |
|
2004 | Spencers Geburtstagsfest | 25 Min. | NDR | |
2004 | Grenzenloses Kinderfernsehen ? | 30 Min. | ZDF / 3sat | |
2004 | Augen auf und durch! | 30 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | Quotenstärkster Film der Reihe 2004 |
2003 | Wir in Bayern - diverse Beiträge | 6 Min. | Bayerischer Rundfunk | |
2003 | Im Spagat | 30 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | Prix Jeunesse 2004 |
2002 | Der Traum vom Flieger | 30 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | Preis beim Prix Danube 2003 |
2002 | Der Oscar des Kinderfernsehens | 45 Min. | BR / 3sat | |
2001 | Tribeworld | 25 Min. | Kinderkanal ARD / ZDF | |
2001 | Leben nach Fahrplan | 29 Min. | Hofer Filmtage 2001 |
|
2000 | Close Up 2000 - Slowakei | 12 Min. | afk | |
1999 | Im Licht der Sonne | 10 Min. | ||
1998 | Blaue Wüste | 39 Min. | RAI SAT, Italia | Dokumentarfilmfest München 1999 |
1997 | Ausser Betrieb | 5 Min. | Göteborg Film Festival 1998 |
|
1993 | Hide in Your Shell | 6 Min. | M1, afk | Jugendfilmpreis der ARD |